MISTR ČR 2017, 2018, 2019, 2021 a 2022
Přinášíme Vám celoroční tipovací soutěž pro sezonu 2013-2014! Tipujte utkání A-týmu, ale i ostatních kategorií a získejte hodnotné ceny!

Zapojte se spolu s námi do naší tipovací soutěže! Podrobné informace o soutěži, jako pravidla apod., naleznete zde!
Patnácté kolo tipovací soutěže nabídne 4 duely!
| Kategorie | Místo | Den | Čas | Soupeř |
|---|---|---|---|---|
| A-tým | Lužiny | Sobota | 16:00 | HBC Hradec Králové 1988 |
| Mladší dorost | Plzeň | Neděle | 13:00 | HBC Plzeň |
| St. žáci | Měcholupy | Sobota | 12:00 | HBC Hostivař |
| Ml. žáci | Beroun | Neděle | 10:00 | SK Kelti 2008 |
Procentuální úspěšnost zákroků brankáře Kert Parku?
| Rozmezí bodů pro bonusovou otázku | ||||
| Přesný tip +/- 0,50% | +/- 1,00% | +/- 1,50% | +/- 2,00% | +/- 2,50% |
| 5 bodů | 4 body | 3 body | 2 body | 1 bod |
| Pořadí | Jméno | Celkový počet bodů | Body v posledním kole |
|---|---|---|---|
| 1. | Kubíček Milan | 217 | 10 |
| 2. | Michetschläger Petr | 200 | 15 |
| 3. | Plzák Lukáš | 195 | 13 |
| 4. | Ptáčník Lukáš | 167 | 15 |
| 5. | Bartůšková Monika | 156 | 16 |
| 6. | Skalník Jiří | 149 | 12 |
| 7. | Franěk Miroslav starší | 134 | 22 |
| 8. | Hrdlička Pavel | 117 | 18 |
| 9. | Mikl Petr | 103 | 19 |
| 10. | Kopečný Petr | 93 | 0 |
| 11. | Kruček Jiří | 93 | 15 |
| 12. | Peterka Jan | 53 | 0 |
| 13. | Fejfar Tomáš | 50 | 25 |
| 14. | Kruček Martin | 44 | 0 |
| 15. | Sikora Petr | 7 | 0 |
| 16. | Procházka Tomáš | 7 | 0 |
Kert Park – Třinec 5:3
Bonusová otázka: Získá Martin Kruček 2 nebo více kanadských bodů v utkání s Třincem? - ANO
B-tým - Prohra:4
Ml. dorost - Prohra:2
St. žáci - Prohra:5
Ml. žáci - Prohra:4