Kanadské bodování
| Kruček Martin | 13 |
| Danko Petr | 11 |
Střelec
| Zvonek Dalimil | 11 |
| Kruček Martin | 11 |
Nahrávač
Zvonek Dalimil
13 nahrávek
| Kruček Martin | 7 |
| Tomáš Lhota | 6 |
Drtič
Šperl David
50 trestných minut
| Zvonek Dalimil | 12 |
| Kovárník Jakub | 8 |
Brankaři
| Příjmení a jméno | PRŮMĚR | Z | MIN | G | NUL | STŘEL | % |
|---|
| Varga Lukáš | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 100 |
| Návara Jiří | 2.29 | 11 | 491 | 25 | 2 | 253 | 90.12 |
| Mikl Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči
| Příjmení a jméno | KB | G | A | Z | PPG | SHG | TM |
|---|
| Zvonek Dalimil | 19 | 6 | 13 | 11 | 2 | 0 | 12 |
| Kruček Martin | 13 | 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Danko Petr | 11 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| Tomáš Lhota | 10 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| Šperl David | 10 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 50 |
| Vaněk Radomír | 8 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| Lukáš Lhota | 7 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jágr Vojtěch | 7 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| Wróbel Tomáš | 7 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| Novák Patrik | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 8 |
| Kruček Jiří | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 |
| Kovárník Jakub | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| Laurinc Jakub | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| Richard Peschout | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| Rozenberg David | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| Fejfar Tomáš | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Plzák Lukáš | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| Ivo Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Blaško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kryštof Zázvorka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Štefka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radovan Dejneka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Řípa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suchánek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Vrabec František | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Hrdlička Pavel | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Brankaři
| Příjmení a jméno | PRŮMĚR | Z | MIN | G | NUL | STŘEL | % |
|---|
| Návara Jiří | 2.17 | 18 | 768 | 37 | 1 | 401 | 90.77 |
| Varga Lukáš | 2.71 | 6 | 232 | 14 | 0 | 107 | 86.92 |
| Mikl Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči
| Příjmení a jméno | KB | G | A | Z | PPG | SHG | TM |
|---|
| Zvonek Dalimil | 47 | 15 | 32 | 22 | 3 | 0 | 14 |
| Vaněk Radomír | 38 | 20 | 18 | 21 | 1 | 1 | 28 |
| Lukáš Lhota | 28 | 11 | 17 | 19 | 2 | 1 | 4 |
| Danko Petr | 26 | 9 | 17 | 21 | 3 | 0 | 6 |
| Jágr Vojtěch | 23 | 11 | 12 | 20 | 0 | 1 | 14 |
| Kruček Martin | 20 | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Tomáš Lhota | 19 | 13 | 6 | 21 | 5 | 0 | 6 |
| Šperl David | 18 | 5 | 13 | 18 | 1 | 0 | 26 |
| Laurinc Jakub | 15 | 5 | 10 | 20 | 3 | 0 | 4 |
| Fejfar Tomáš | 14 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| Kruček Jiří | 13 | 5 | 8 | 21 | 2 | 0 | 6 |
| Matěj Štefka | 9 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 8 |
| Richard Peschout | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 8 |
| Novák Patrik | 7 | 2 | 5 | 17 | 1 | 0 | 10 |
| Rozenberg David | 6 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 |
| Wróbel Tomáš | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kovárník Jakub | 5 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6 |
| Hrdlička Pavel | 4 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 |
| Plzák Lukáš | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6 |
| Tomáš Řípa | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Radovan Dejneka | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Suchánek Lukáš | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Jan Blaško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kryštof Zázvorka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ivo Morrison | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Vrabec František | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
Brankaři
| Příjmení a jméno | PRŮMĚR | Z | MIN | G | NUL | STŘEL | % |
|---|
| Návara Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varga Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči
| Příjmení a jméno | KB | G | A | Z | PPG | SHG | TM |
|---|
| Tomáš Lhota | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Wróbel Tomáš | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Lhota | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Zvonek Dalimil | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jágr Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kovárník Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Štefka | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fejfar Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Blaško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kruček Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kruček Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radovan Dejneka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suchánek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Řípa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danko Petr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hrdlička Pavel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ivo Morrison | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laurinc Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Novák Patrik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Plzák Lukáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Peschout | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rozenberg David | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vaněk Radomír | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vrabec František | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Šperl David | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brankaři
| Příjmení a jméno | PRŮMĚR | Z | MIN | G | NUL | STŘEL | % |
|---|
| Varga Lukáš | 3.6 | 1 | 50 | 4 | 0 | 27 | 85.19 |
| Návara Jiří | 3.6 | 1 | 50 | 4 | 0 | 22 | 81.82 |
| Patrik Štráberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči
| Příjmení a jméno | KB | G | A | Z | PPG | SHG | TM |
|---|
| Daniel Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilya Biryukov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Stanjura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kryštof Havel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |