Přinášíme Vám celoroční tipovací soutěž pro sezonu 2013-2014! Tipujte utkání A-týmu, ale i ostatních kategorií a získejte hodnotné ceny!
Zapojte se spolu s námi do naší tipovací soutěže! Podrobné informace o soutěži, jako pravidla apod., naleznete zde!
Desáté kolo tipovací soutěže nabídne 5 duelů.
Kategorie | Místo | Den | Čas | Soupeř |
---|---|---|---|---|
A-tým | Vlašim | Sobota | 11:00 | HbT Vlašim |
B-tým | Mělník | Sobota | 15:00 | TJ HBC Mělník |
Mladší dorost | Lužiny | Neděle | 13:00 | SK Ďáblové Praha |
St. žáci | Lužiny | Sobota | 11:00 | Elba DDM Ústí nad Labem |
Ml. žáci | Mladá Boleslav | Neděle | 14:00 | HBC Tygři Mladá Boleslav |
Jakou procentuální úspěšnost zákroků bude mít brankář Kert Parku v utkání ve Vlašimi?
(Procentuální úspěšnost střelby = počet branek/počet střel)
Rozmezí bodů pro bonusovou otázku | ||||
Přesný tip +/- 0,50% | +/- 1,00% | +/- 1,50% | +/- 2,00% | +/- 2,50% |
5 bodů | 4 body | 3 body | 2 body | 1 bod |
Pořadí | Jméno | Celkový počet bodů | Body v posledním kole |
---|---|---|---|
1. | Kubíček Milan | 148 | 5 |
2. | Plzák Lukáš | 139 | 2 |
3. | Michetschläger Petr | 120 | 15 |
4. | Skalník Jiří | 113 | 2 |
5. | Bartůšková Monika | 110 | 7 |
6. | Ptáčník Lukáš | 107 | 5 |
7. | Kopečný Petr | 86 | 0 |
8. | Hrdlička Pavel | 67 | 0 |
9. | Franěk Miroslav starší | 58 | 11 |
10. | Peterka Jan | 53 | 0 |
11. | Mikl Petr | 50 | 0 |
12. | Kruček Martin | 44 | 5 |
13. | Kruček Jiří | 38 | 5 |
14. | Sikora Petr | 7 | 0 |
15. | Fejfar Tomáš | 2 | 2 |
Kert Park – Kladno 1:1 (1:2 po nájezdech)
Bonusová otázka: Celkový počet střel Kert Parku v utkání - 17
B-tým- Remíza:6
St. žáci - Prohra:10
Ml. žáci - utkání bylo odloženo
Přesné výsledky | A-tým | Bonus | B-tým | St. Žáci |
---|---|---|---|---|
1:1 | 17 | R:6 | P:10 | |
Plzák Lukáš | 4:2 | 26 | V:8 | P:6 |
Kubíček Milan | 4:2 | 26 | V:8 | P:10 |
Bartůšková Monika | 1:3 | 20 | P:6 | P:7 |
Skalník Jiří | 14:2 | 25 | V:52 | P:15 |
Michetschläger Petr | 3:3 | 27 | V:8 | P:9 |
Ptáčník Lukáš | 3:2 | 29 | V:7 | P:8 |
Franěk Miroslav starší | 2:2 | 21 | ||
Kruček Jiří | 4:2 | 23 | P:5 | P:7 |
Kruček Martin | 5:3 | 33 | P:7 | P:14 |
Fejfar Tomáš | 2:1 | 40 | V:4 | P:5 |